| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 5.5M 5.4M 入力 · 41.2K 出力 | 42.7% | 新規 |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 4.7M 4.6M 入力 · 84.2K 出力 | 36.6% | +25% |
| 03 | | 1.4M 1.4M 入力 · 24.6K 出力 | 11.3% | -82% |
| 04 | | 964.1K 960.3K 入力 · 3.8K 出力 | 7.5% | -26% |
| 05 | | 239.9K 236.4K 入力 · 3.5K 出力 | 1.9% | 0% |
トークン使用量トップ50モデル12.8M トークン集計