| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 30.7M 30.5M in · 137.2K out | 49.3% | -93% |
| 02 | | 13.6M 13.5M in · 164.7K out | 22.0% | -72% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 9.6M 9.5M in · 155.9K out | 15.5% | -76% |
| 04 | | 5.5M 5.4M in · 41.2K out | 8.8% | new |
| 05 | | 2.3M 2.2M in · 21.4K out | 3.6% | +328% |
| 06 | | 479.5K 472.8K in · 6.7K out | 0.8% | -27% |
Top 50 models by token usage62.2M tokens ranked