| Puesto | Modelo | Tokens | Cuota | Cambio |
|---|
| 01 | | 5.5M 5.4M entrada · 41.2K salida | 42.7% | nuevo |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 4.7M 4.6M entrada · 84.2K salida | 36.6% | +25% |
| 03 | | 1.4M 1.4M entrada · 24.6K salida | 11.3% | -82% |
| 04 | | 964.1K 960.3K entrada · 3.8K salida | 7.5% | -26% |
| 05 | | 239.9K 236.4K entrada · 3.5K salida | 1.9% | 0% |
Top 50 modelos por uso de tokens12.8M tokens clasificados