| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 5.5M 5.4M in · 41.2K out | 42.7% | new |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 4.7M 4.6M in · 84.2K out | 36.6% | +25% |
| 03 | | 1.4M 1.4M in · 24.6K out | 11.3% | -82% |
| 04 | | 964.1K 960.3K in · 3.8K out | 7.5% | -26% |
| 05 | | 239.9K 236.4K in · 3.5K out | 1.9% | 0% |
Top 50 models by token usage12.8M tokens ranked