| Rang | Modell | Tokens | Anteil | Änderung |
|---|
| 01 | | 5.5M 5.4M rein · 41.2K raus | 42.7% | neu |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 4.7M 4.6M rein · 84.2K raus | 36.6% | +25% |
| 03 | | 1.4M 1.4M rein · 24.6K raus | 11.3% | -82% |
| 04 | | 964.1K 960.3K rein · 3.8K raus | 7.5% | -26% |
| 05 | | 239.9K 236.4K rein · 3.5K raus | 1.9% | 0% |
Top 50 Modelle nach Token-Nutzung12.8M Tokens gerankt